电气特性 电压供电范围:7-30V DC;过流保护,过压保护;反接保护 | 电源功耗 LoRaWAN发射瞬间<0.5W,平常<0.25W |
通信接口 隔离RS485 | 温度范围 工作温度:-40℃~85℃ |
湿度范围: 相对湿度<95%(无凝结) | 防水等级:IP66 |
尺寸 84*59*33(不含固定耳朵);110*59*33(含固定耳朵);固定孔间距96.2mm,孔径3.2mm | 数据传输使用LoRaWAN |
使用USB转485连接到LRW485-RTU上进行配置(注意:LRW485-RTU需要供电)。 | 使用microUSB口直接配置 (LRW485-RTU可由USB供电) 需要安装VCP_v1.4.0.。连接完成后设备会被认定为一个虚拟串口,可以直接使用串口调试工具配置参数,测试性能等。 |
波特率 设定值:1200-38400,出厂设置:9600,建议修改为19200 | 数据位 设定值:7-9,出厂设置:8 |
校验位 设定值:NONE,ODD,EVEN,出厂设置:NONE | 停止位 设定值:1、1.5、2,出厂设置:1 |
频率:470MHz | 带宽:62.5~500KHz |
发射功率:最大17dBm | 灵敏度: 低至-138dBm |
天线接口 50欧姆/SMA-K(阴头) | 天线类型 辣椒头。可以根据现场布局环境更换SMA天线 |
信号:电源正,颜色:红,标号:VIN | 信号:电源地,颜色:黑,标号:GND |
信号:485正,颜色:黄,标号:RS485+ A | 信号:485负,颜色:绿,标号:RS485- B |
串口配置指令:AT+UART=BAUD,9600 19200 115200 AT+UART=STOPBIT,1 1.5 2 AT+UART=PARITY, NONE ODD NONE |